NYT Spelling Bee Puzzles
| Date▲▼ | Center▲▼ | Words▲▼ | Pangrams▲▼ | Score▲▼ | Four▲▼ | Bingo▲▼ |
| 2021-01-22 | I | 75 | 7 | 537 | 12 | 1 |
| 2023-09-24 | M | 79 | 5 | 506 | 14 | 1 |
| 2022-06-05 | C | 74 | 3 | 496 | 11 | 1 |
| 2022-12-25 | C | 75 | 4 | 469 | 12 | 0 |
| 2023-11-23 | C | 74 | 6 | 462 | 13 | 1 |
| 2021-12-16 | C | 68 | 8 | 453 | 11 | 1 |
| 2024-04-05 | C | 75 | 5 | 449 | 14 | 1 |
| 2019-04-06 | T | 71 | 7 | 444 | 16 | 0 |
| 2024-05-16 | L | 76 | 3 | 439 | 19 | 1 |
| 2021-08-28 | I | 72 | 3 | 431 | 9 | 1 |
| 2026-02-01 | B | 80 | 2 | 427 | 21 | 0 |
| 2021-07-19 | I | 69 | 3 | 424 | 10 | 1 |
| 2024-07-07 | F | 70 | 4 | 422 | 13 | 0 |
| 2025-07-20 | P | 72 | 3 | 418 | 16 | 0 |
| 2023-05-04 | H | 62 | 5 | 416 | 11 | 0 |
| 2021-05-24 | I | 74 | 6 | 406 | 20 | 1 |
| 2025-07-04 | C | 61 | 4 | 404 | 11 | 1 |
| 2019-03-23 | I | 72 | 3 | 404 | 12 | 1 |
| 2026-06-28 | V | 67 | 3 | 397 | 12 | 0 |
| 2024-05-01 | C | 72 | 2 | 397 | 14 | 1 |
| 2026-03-08 | I | 63 | 2 | 393 | 9 | 0 |
| 2021-02-11 | I | 68 | 5 | 392 | 16 | 1 |
| 2023-10-27 | I | 64 | 5 | 391 | 15 | 0 |
| 2021-05-05 | O | 66 | 6 | 390 | 20 | 1 |
| 2026-07-18 | C | 73 | 2 | 389 | 16 | 1 |
| 2024-09-08 | H | 66 | 3 | 389 | 14 | 0 |
| 2025-08-16 | R | 71 | 2 | 388 | 18 | 1 |
| 2022-05-07 | C | 73 | 3 | 388 | 17 | 1 |
| 2026-05-03 | C | 69 | 1 | 383 | 13 | 1 |
| 2026-02-21 | M | 66 | 6 | 383 | 19 | 1 |
| 2026-01-27 | I | 60 | 2 | 383 | 9 | 1 |
| 2025-02-23 | I | 70 | 4 | 382 | 19 | 1 |
| 2022-10-21 | V | 59 | 5 | 381 | 11 | 1 |
| 2021-02-01 | O | 72 | 3 | 379 | 19 | 1 |
| 2025-07-31 | B | 66 | 2 | 378 | 15 | 0 |
| 2023-07-15 | V | 66 | 1 | 378 | 13 | 1 |
| 2024-07-29 | C | 61 | 6 | 374 | 11 | 1 |
| 2025-11-27 | P | 66 | 1 | 373 | 13 | 1 |
| 2019-07-28 | T | 76 | 1 | 372 | 23 | 0 |
| 2019-06-08 | O | 81 | 5 | 371 | 36 | 1 |
| 2025-12-20 | G | 77 | 1 | 370 | 20 | 1 |
| 2022-09-04 | V | 66 | 4 | 369 | 15 | 1 |
| 2025-07-05 | R | 69 | 3 | 367 | 21 | 1 |
| 2023-08-25 | B | 59 | 4 | 367 | 11 | 0 |
| 2021-02-19 | L | 67 | 2 | 365 | 17 | 1 |
| 2025-10-24 | P | 66 | 2 | 364 | 14 | 0 |
| 2025-10-02 | T | 61 | 2 | 364 | 15 | 1 |
| 2023-10-09 | G | 53 | 1 | 364 | 4 | 1 |
| 2026-04-19 | M | 68 | 2 | 363 | 18 | 0 |
| 2026-01-01 | N | 61 | 4 | 363 | 12 | 0 |
Load the entire file. |