Words in the NYT Spelling Bee

Word Length Frequency First Appeared
TECHNO 6 1 2025-03-17
NOTCHED 7 1 2025-03-17
ECHOED 6 1 2025-03-17
TONGUED 7 1 2025-03-16
TONGED 6 1 2025-03-16
TOGGED 6 1 2025-03-16
OUTGUNNED 9 1 2025-03-16
GOUGED 6 1 2025-03-16
GONGED 6 1 2025-03-16
DUNGEON 7 1 2025-03-16
DUDGEON 7 1 2025-03-16
DOGGONE 7 1 2025-03-16
VIOLATOR 8 1 2025-03-15
TORTA 5 1 2025-03-15
RAVIOLI 7 1 2025-03-15
POUNCING 8 1 2025-03-13
OPPUGNING 9 1 2025-03-13
CUPPING 7 1 2025-03-13
COUPONING 9 1 2025-03-13
SOULFUL 7 1 2025-03-12
SOFAS 5 1 2025-03-12
SOFA 4 1 2025-03-12
OFFS 4 1 2025-03-12
OAFS 4 1 2025-03-12
LUFFS 5 1 2025-03-12
LOOFAS 6 1 2025-03-12
LOAFS 5 1 2025-03-12
FUSS 4 1 2025-03-12
FOULS 5 1 2025-03-12
FOOSBALL 8 1 2025-03-12
FOOLS 5 1 2025-03-12
FOBS 4 1 2025-03-12
FOALS 5 1 2025-03-12
FLUS 4 1 2025-03-12
FLUFFS 6 1 2025-03-12
FLUBS 5 1 2025-03-12
FLOSS 5 1 2025-03-12
FALLS 5 1 2025-03-12
FALLOFFS 8 1 2025-03-12
FABULOUS 8 1 2025-03-12
BUFFS 5 1 2025-03-12
BUFFALO 7 1 2025-03-12
BLUFFS 6 1 2025-03-12
TANKA 5 1 2025-03-11
NETLIKE 7 1 2025-03-08
VACILLATE 9 1 2025-03-06
CLAVICLE 8 1 2025-03-06
CAVATELLI 9 1 2025-03-06
PHLEGMY 7 1 2025-03-04
PHLEGM 6 1 2025-03-04

Load the entire file.