Words in the NYT Spelling Bee
| Word▲▼ | Length▲▼ | Frequency▲▼ | First Appeared▲▼ |
| TAILPIECE | 9 | 1 | 2026-07-18 |
| ELLIPTICAL | 10 | 1 | 2026-07-18 |
| UNABLE | 6 | 1 | 2026-07-17 |
| NEBULAE | 7 | 1 | 2026-07-17 |
| NEBULA | 6 | 1 | 2026-07-17 |
| BENUMB | 6 | 1 | 2026-07-17 |
| ALUMNAE | 7 | 1 | 2026-07-17 |
| ALBUMEN | 7 | 1 | 2026-07-17 |
| COMMITTAL | 9 | 1 | 2026-07-13 |
| MOVED | 5 | 1 | 2026-07-09 |
| PARABOLA | 8 | 1 | 2026-07-07 |
| MELTING | 7 | 1 | 2026-07-02 |
| LIMITING | 8 | 1 | 2026-07-02 |
| INVEIGLED | 9 | 1 | 2026-06-28 |
| DEVILING | 8 | 1 | 2026-06-28 |
| DELVING | 7 | 1 | 2026-06-28 |
| WRONGDOING | 10 | 1 | 2026-06-20 |
| WORDING | 7 | 1 | 2026-06-20 |
| IRONWOOD | 8 | 1 | 2026-06-20 |
| DROWNING | 8 | 1 | 2026-06-20 |
| CAPICHE | 7 | 1 | 2026-06-15 |
| FORCING | 7 | 1 | 2026-06-05 |
| CONFINING | 9 | 1 | 2026-06-05 |
| COIFFING | 8 | 1 | 2026-06-05 |
| COFFINING | 9 | 1 | 2026-06-05 |
| VAPIDITY | 8 | 1 | 2026-06-03 |
| ADAPTIVITY | 10 | 1 | 2026-06-03 |
| LINDEN | 6 | 1 | 2026-06-02 |
| VOLITIONAL | 10 | 1 | 2026-05-30 |
| VOLANT | 6 | 1 | 2026-05-30 |
| VIOLATION | 9 | 1 | 2026-05-30 |
| INVITATIONAL | 12 | 1 | 2026-05-30 |
| INNOVATIONAL | 12 | 1 | 2026-05-30 |
| YEAS | 4 | 1 | 2026-05-29 |
| YAKS | 4 | 1 | 2026-05-29 |
| SQUEAKY | 7 | 1 | 2026-05-29 |
| SQUEAKS | 7 | 1 | 2026-05-29 |
| SQUEAK | 6 | 1 | 2026-05-29 |
| SKUAS | 5 | 1 | 2026-05-29 |
| SKUA | 4 | 1 | 2026-05-29 |
| SEAS | 4 | 1 | 2026-05-29 |
| SEAQUAKES | 9 | 1 | 2026-05-29 |
| SEAQUAKE | 8 | 1 | 2026-05-29 |
| SAYS | 4 | 1 | 2026-05-29 |
| SASSY | 5 | 1 | 2026-05-29 |
| SASSES | 6 | 1 | 2026-05-29 |
| SASS | 4 | 1 | 2026-05-29 |
| SAKES | 5 | 1 | 2026-05-29 |
| SAKE | 4 | 1 | 2026-05-29 |
| QUEASY | 6 | 1 | 2026-05-29 |
Load the entire file. |